
В Калининградской области в феврале 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 99,95%, в том числе на продовольственные товары — 99,4%, непродовольственные товары — 100,2%, услуги — 100,6%.
В частности, относительно декабря 2016 года более всего выросли в стоимости продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 2,5%, а с их учетом — на 2,3%. Услуги подорожали на 1,6%, непродовольственные товары — на 0,1%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
| Средние потребительские цены на отдельные товары и услуги по Калининградской области |
|
| Наименование | Средняя цена, рублей |
| на 6 марта 2017 года | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 356,26 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 216,89 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 380,44 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,63 |
| Сосиски, сардельки, кг | 277,39 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 450,08 |
| Колбаса вареная, кг | 304,63 |
| Консервы мясные, 350г | 122,67 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 162,04 |
| Масло сливочное, кг | 546,44 |
| Масло подсолнечное, кг | 106,79 |
| Маргарин, кг | 194,32 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,88 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,36 |
| Сметана, кг | 154,62 |
| Творог жирный, кг | 284,31 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 440,19 |
| Яйца куриные, 10 шт | 49,68 |
| Сахар-песок, кг | 50,08 |
| Карамель, кг | 225,57 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 317,95 |
| Печенье, кг | 192,89 |
| Чай черный байховый, кг | 957,40 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,39 |
| Мука пшеничная, кг | 42,34 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56,94 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 71,63 |
| Рис шлифованный, кг | 70,69 |
| Пшено, кг | 39,03 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,76 |
| Вермишель, кг | 100,24 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 107,81 |
| Картофель, кг | 19,05 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 20,15 |
| Лук репчатый, кг | 28,47 |
| Морковь, кг | 32,47 |
| Огурцы свежие, кг | 205,24 |
| Помидоры свежие, кг | 136,12 |
| Яблоки, кг | 66,06 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 698,65 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 30,63 |
| Порошок стиральный, кг | 208,17 |
| Мыло туалетное, 100 г | 33,01 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,28 |
| Проезд в трамвае, поездка | 20,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 20,00 |

