Site icon Янтарный край

Названа средняя зарплата в Калининградской области

Названа средняя зарплата в Калининградской области

По итогам 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области составила 33385 рублей, что на 9,2% выше данных за 2017 год. Реальная зарплата росла медленнее — на 6,2%.

Калининградстат представил данные о номинальной среднемесячной зарплате начиная с 2000 года, что позволяет оценить реальный рост зарплат в регионе.

Год Средняя номин. зарплата Темп роста в % к пред. году Реальная зарплата в % к пред. году
2000 1750 141 114,9
2001 2582 147,5 121,6
2002 3703 143,4 125
2003 4743 128,1 111,9
2004 5560 117,2 104,9
2005 6781 122 108,4
2006 9720 143,3 132,7
2007 12750 131,2 119,9
2008 15420 120,9 105,1
2009 16048 104,1 92,8
2010 18455 115 109,3
2011 19911 107,9 100,1
2012 21526 108,1 103,2
2013 25104 116,6 109
2014 26639 106,1 97,4
2015 28262 106,1 90,8
2016 29451 104,2 97,1
2017 30580 103,8 100,4
2018 33385 109,2 106,2
Exit mobile version