<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Коронавирус - Янтарный край</title>
	<atom:link href="https://kaliningradfirst.ru/koronavirus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningradfirst.ru/koronavirus</link>
	<description>Новости Калининграда</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 07:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/10/1729458367-cb2a0cbe3e6adde91a5b823412227233-32x32.png</url>
	<title>Коронавирус - Янтарный край</title>
	<link>https://kaliningradfirst.ru/koronavirus</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/351014</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/351014#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Россия и мир]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=351014</guid>

					<description><![CDATA[Коронавирус имеет лабораторное происхождение и распространился из-за утечки в лаборатории города Ухань: американские конгрессмены исследовали вирусы при "неадекватных уровнях биологической безопасности". В докладе конгрессмена-республиканца Брэда Венстрапа указывается, что вирус обладает биологическими характеристиками, не обнаруженными в природе.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733211172-2a2511fc8f551f3086654c3bb9ec8d12.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733211175-9954454cb214b63aa3835873ad08017a.jpg" class="lightbox-link"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="822" height="680" title="Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733211175-9954454cb214b63aa3835873ad08017a.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Коронавирус имеет лабораторное происхождение и распространился из-за утечки в лаборатории города Ухань: американские конгрессмены исследовали вирусы при &#171;неадекватных уровнях биологической безопасности&#187;. В докладе конгрессмена-республиканца Брэда Венстрапа указывается, что вирус обладает биологическими характеристиками, не обнаруженными в природе.</p>
<p>При естественном течении пандемии имеет несколько очагов распространения, но Covid-19 имел только один источник, что является ещё одним доказательством лабораторной природы. Американские законодатели полагают, что первыми заболевшими были исследователи Уханьского института вирусологии &#8212; исследователи заразились вирусом, похожим на ковид, осенью 2019 года, до появления &#171;короны&#187; на рынке диких животных.</p>
<p>Докладчики считают, что нет доказательств естественного происхождения вируса. Всемирная организация здравоохранения не подтверждает лабораторное происхождение Covid-19, <a href="https://russian.rt.com/world/news/1404168-kornavirus-ssha-doklad">сообщает RT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/351014/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733211175-9954454cb214b63aa3835873ad08017a.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733211175-9954454cb214b63aa3835873ad08017a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/348566</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/348566#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=348566</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19 На минувшей неделе в Калининградской области проведено 4890 исследований на новую коронавирусную инфекцию и выявлено 255 случаев заболевания (24,8 на 100 тысяч населения), что на 11,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. В 99,2% случаях заболевание протекает без поражения легких. В структуре заболевших 10% детей до восемнадцати лет, сообщили...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725279463-7adbbf1e18d1bedbe8ff6e6f49ff49a2.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725279469-1863c116d2efbfb49e49fc7795250250.png" class="lightbox-link"><img decoding="async" width="738" height="492" title="В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725279469-1863c116d2efbfb49e49fc7795250250.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19</span></figcaption></figure></a></p>
<p>На минувшей неделе в Калининградской области проведено 4890 исследований на новую коронавирусную инфекцию и выявлено 255 случаев заболевания (24,8 на 100 тысяч населения), что на 11,2% больше по сравнению с предыдущей неделей.</p>
<p>В 99,2% случаях заболевание протекает без поражения легких. В структуре заболевших 10% детей до восемнадцати лет, сообщили в управлении Роспотребнадзора.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/348566/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725279469-1863c116d2efbfb49e49fc7795250250.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725279469-1863c116d2efbfb49e49fc7795250250.png" medium="image">
			<media:title type="html">В Калининградской области растёт заболеваемость COVID-19</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В регионе пошла на убыль заболеваемость коронавирусом</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/341032</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/341032#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 08:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=341032</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://gorodovoy.ru/k2/news/1200/upload/upload/news/697413319083.jpgВ Калининградской области количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за минувшую неделю, 1-7 января, снизилось на 57,5%. Снижение выявленных случаев отмечено во всех возрастных группах детей и взрослых. Диагноз &#171;коронавирусная инфекция&#187; установлен у 193 заболевших, включая 30 детей до 18 лет. Доля детей среди заболевших составляет 15,5%, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 9 января 2024 года, собкору...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1704790738-e3594b623f961830ab4a04496ad9f5f9.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1704790754-3356a661eb18bf6afb44ab532967f625.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="229" title="Фото: https://gorodovoy.ru/k2/news/1200/upload/upload/news/697413319083.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1704790754-3356a661eb18bf6afb44ab532967f625.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://gorodovoy.ru/k2/news/1200/upload/upload/news/697413319083.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> количество выявленных случаев <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a> инфекции за минувшую неделю, 1-7 января, снизилось на 57,5%.</p>
<p>Снижение выявленных случаев отмечено во всех возрастных группах детей и взрослых.</p>
<p>Диагноз &#171;<a href="https://prokremlinnews.ru/456/">коронавирус</a>ная инфекция&#187; установлен у 193 заболевших, включая 30 детей до 18 лет. Доля детей среди заболевших составляет 15,5%, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 9 января 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Роспотребнадзора">в управлении Роспотребнадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>В 98,4% случаев коронавирусная инфекция протекает в виде респираторной инфекции без поражения лёгких. У 1% заболевших диагностирована пневмония.</p>
<p>За аналогичную неделю 2023 года было зарегистрировано 255 заболевших.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/341032/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1704790754-3356a661eb18bf6afb44ab532967f625.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1704790754-3356a661eb18bf6afb44ab532967f625.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://gorodovoy.ru/k2/news/1200/upload/upload/news/697413319083.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области назвали число заболевших коронавирусом</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/334591</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/334591#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 08:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=334591</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://medboli.ru/wp-content/uploads/0/9/6/0968df0e2c88977292b8b65bb6c7ccf8.jpegВ Калининградской области за неделю, 17-23 июля, зарегистрировано 16 заболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе 4 ребенка. Интенсивный показатель 1,56 на 100 тысяч населения, что на 48% меньше чем за предыдущую неделю. 100% случаев реализовались в форме ОРИ, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 25 июля 2023 года, собкору Калининград.Главное в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image-116.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-116.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="229" title="Фото: https://medboli.ru/wp-content/uploads/0/9/6/0968df0e2c88977292b8b65bb6c7ccf8.jpeg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-116.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://medboli.ru/wp-content/uploads/0/9/6/0968df0e2c88977292b8b65bb6c7ccf8.jpeg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> за неделю, 17-23 июля, зарегистрировано 16 заболевших новой <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a> инфекцией, в том числе 4 ребенка.</p>
<p>Интенсивный показатель 1,56 на 100 тысяч населения, что на 48% меньше чем за предыдущую неделю. 100% случаев реализовались в форме ОРИ, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 25 июля 2023 года, собкору <a href="https://mykaliningrad.ru/">Калининград.Главное</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Роспотребнадзора">в управлении Роспотребнадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>За аналогичную неделю 2022 года &#8212; 401 заболевший, интенсивный показатель 40 на 100 тысяч населения.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/334591/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-116.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-116.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://medboli.ru/wp-content/uploads/0/9/6/0968df0e2c88977292b8b65bb6c7ccf8.jpeg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области за неделю выявлено 35 заболевших коронавирусом</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/333964</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/333964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 07:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=333964</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpgВ Калининградской области за неделю,3-9 июля, зарегистрировано 35 заболевших новой коронавирусной&#160; инфекцией, в том числе 7 детей до 18 лет. Интенсивный показатель 3,4 на 100 тысяч населения, что на 12,8% меньше чем за предыдущую неделю, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 10 июля 2023 года, собкору Калининград.Главное в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области. За аналогичную неделю 2022...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image-38.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-38.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="304" title="Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-38.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> за неделю,3-9 июля, зарегистрировано 35 заболевших новой <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a>&nbsp; инфекцией, в том числе 7 детей до 18 лет.</p>
<p>Интенсивный показатель 3,4 на 100 тысяч населения, что на 12,8% меньше чем за предыдущую неделю, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 10 июля 2023 года, собкору <a href="https://mykaliningrad.ru/">Калининград.Главное</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Роспотребнадзора">в управлении Роспотребнадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>За аналогичную неделю 2022 года выявлено 155 заболевших <a href="https://prokremlinnews.ru/456/">коронавирус</a>ом, интенсивный показатель &#8212; 15,5 на 100 тысяч населения. 97,2% случаев реализовались в форме ОРИ; 2,8% в виде пневмонии.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/333964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-38.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/07/image_thumb-38.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области заболеваемость коронавирусом возросла у людей за 65 лет</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/333308</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/333308#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=333308</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://clinica-urology.ru/stati-i-publikatsii/8869f2fde33e125cbca77d335292d679111111.jpgВ Калининградской области заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, 19-25 июня, продолжила снижение. Интенсивный показатель снизился на 23,5%. Зарегистрировано 28 заболевших, в том числе 2 детей до 18 лет. За аналогичную неделю 2022 года было 128 заболевших, интенсивный показатель &#8212; 12,8 на 100 тысяч населения. 97% случаев реализовались в форме ОРИ; 3% в виде...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/06/image-150.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-150.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://clinica-urology.ru/stati-i-publikatsii/8869f2fde33e125cbca77d335292d679111111.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-150.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://clinica-urology.ru/stati-i-publikatsii/8869f2fde33e125cbca77d335292d679111111.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> заболеваемость <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a> инфекцией за прошедшую неделю, 19-25 июня, продолжила снижение.</p>
<p>Интенсивный показатель снизился на 23,5%. Зарегистрировано 28 заболевших, в том числе 2 детей до 18 лет.</p>
<p>За аналогичную неделю 2022 года было 128 заболевших, интенсивный показатель &#8212; 12,8 на 100 тысяч населения.</p>
<p>97% случаев реализовались в форме ОРИ; 3% в виде пневмонии, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 26 июня 2023 года, собкору <a href="https://mykaliningrad.ru/">Калининград.Главное</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Роспотребнадзора">в управлении Роспотребнадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Наибольший показатель заболеваемости (7,6 на 100 тысяч населения) сохраняется в возрастной группе 65+. В сравнении с предыдущей неделей он увеличился на 23,4%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/333308/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-150.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/06/image_thumb-150.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://clinica-urology.ru/stati-i-publikatsii/8869f2fde33e125cbca77d335292d679111111.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области пошла на спад заболеваемость коронавирусом</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/331394</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/331394#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 11:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=331394</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpgВ Калининградской области эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции за прошедшую неделю, 8-14 мая, характеризуется низким уровнем заболеваемости &#8212; 12,9 на 100 тысяч населения. За неделю интенсивный показатель заболеваемости снизился на 35,2%. Зарегистрировано 133 заболевших, в том числе 9 детей до 18 лет. 96,2% случаев реализовались в форме ОРИ; 2,3% в виде пневмонии; 1,5% случаев...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image-60.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-60.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="304" title="Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-60.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> эпидемическая ситуация по <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a> инфекции за прошедшую неделю, 8-14 мая, характеризуется низким уровнем заболеваемости &#8212; 12,9 на 100 тысяч населения.</p>
<p>За неделю интенсивный показатель заболеваемости снизился на 35,2%. Зарегистрировано 133 заболевших, в том числе 9 детей до 18 лет. 96,2% случаев реализовались в форме ОРИ; 2,3% в виде пневмонии; 1,5% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование перед госпитализацией и т.п.), <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 16 мая 2023 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Роспотребнадзора">в управлении Роспотребнадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>В сравнение с предыдущей неделей, число заболевших взрослых снизилось на 32,1%. Всего зарегистрировано 124 заболевших старше 18 лет. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах. Наибольший показатель заболеваемости (34,1 на 100 тысяч) среди лиц 65+.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/331394/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-60.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-60.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://stomed.ru/storage/news/3/245/vakcinaciya-pnevmovaks-7288.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области для желающих привиться от коронавируса &#8211; лист ожидания</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/331194</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/331194#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 14:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=331194</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://www.filepicker.io/api/file/4gXWiF5SPyVc5MWekVgVКалининградская область первой среди российских регионов осуществила закупку вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ранее поставки централизованно проводились из федерального центра. Партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5 тысяч доз на территорию Калининградской области отгружена, её прибытие в регион ожидается в начале следующей недели. График возобновления работы мобильного пункта иммунизации от коронавируса сообщат дополнительно, прокомментировали...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image-35.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-35.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="404" title="Фото: https://www.filepicker.io/api/file/4gXWiF5SPyVc5MWekVgV" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-35.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://www.filepicker.io/api/file/4gXWiF5SPyVc5MWekVgV</span></figcaption></figure></a>Калининградская область первой среди российских регионов осуществила закупку вакцины от новой <a href="http://balticvoice.ru/politics/91003">коронавирусной</a> инфекции.</p>
<p>Ранее поставки централизованно проводились из федерального центра.</p>
<p>Партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5 тысяч доз на территорию Калининградской области отгружена, её прибытие в регион ожидается в начале следующей недели.</p>
<p>График возобновления работы мобильного пункта иммунизации от <a href="https://prokremlinnews.ru/456/">коронавирус</a>а сообщат дополнительно, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a> в Калининграде сегодня, 11 мая 2023 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">пресс-службе правительства</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a>.</p>
<p>Кроме этого, в поликлиниках региона проводится запись на вакцинацию от коронавируса всех желающих в лист ожидания. После поступления вакцины в поликлиники пациентов пригласят на иммунизацию.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/331194/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-35.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/05/image_thumb-35.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://www.filepicker.io/api/file/4gXWiF5SPyVc5MWekVgV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области коронавирус косит детей и стариков</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/330173</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/330173#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=330173</guid>

