<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Опрос - Янтарный край</title>
	<atom:link href="https://kaliningradfirst.ru/opros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningradfirst.ru/opros</link>
	<description>Новости Калининграда</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/10/1729458367-cb2a0cbe3e6adde91a5b823412227233-32x32.png</url>
	<title>Опрос - Янтарный край</title>
	<link>https://kaliningradfirst.ru/opros</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кто в Калининграде 1 апреля не боится разыгрывать начальников</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/344558</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/344558#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=344558</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHirMZd7RM5pK4_IuYhS-2aW9qdhG4NTxL5OFnTGpw6HxSwqTWwUJ5prFT-qIB7BD-xNSsBM2-DXNYyceWBu9GnrhIiw791uy2S0c2_xrlgH-AxfCXJ0NnHeTE5EBAqFSjWoJHkxsDu_lY0RFIGjVA0lSg4_epUrocQOl-ufJubTgM8fku0k9YvdZZmw/s1280/pervoaprelskij-rozygrysh-kollegi-s-prikleenym-pjatachkom-na-dne-kruzhki.jpgВ Калининградской области каждый второй респондент назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег. 62% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 1 апреля 2024 года,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/04/1711956055-1aa625ecaab6b9a3f48b5d6a97432d2a.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/04/1711956071-7054cbd14b9f3147b6d292c9be02de59.png" class="lightbox-link"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="404" height="229" title="Фото: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHirMZd7RM5pK4_IuYhS-2aW9qdhG4NTxL5OFnTGpw6HxSwqTWwUJ5prFT-qIB7BD-xNSsBM2-DXNYyceWBu9GnrhIiw791uy2S0c2_xrlgH-AxfCXJ0NnHeTE5EBAqFSjWoJHkxsDu_lY0RFIGjVA0lSg4_epUrocQOl-ufJubTgM8fku0k9YvdZZmw/s1280/pervoaprelskij-rozygrysh-kollegi-s-prikleenym-pjatachkom-na-dne-kruzhki.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/04/1711956071-7054cbd14b9f3147b6d292c9be02de59.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHirMZd7RM5pK4_IuYhS-2aW9qdhG4NTxL5OFnTGpw6HxSwqTWwUJ5prFT-qIB7BD-xNSsBM2-DXNYyceWBu9GnrhIiw791uy2S0c2_xrlgH-AxfCXJ0NnHeTE5EBAqFSjWoJHkxsDu_lY0RFIGjVA0lSg4_epUrocQOl-ufJubTgM8fku0k9YvdZZmw/s1280/pervoaprelskij-rozygrysh-kollegi-s-prikleenym-pjatachkom-na-dne-kruzhki.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> каждый второй респондент назвал уместными розыгрыши и шутки среди коллег.</p>
<p>62% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе.</p>
<p>Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 15% опрошенных, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 1 апреля 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>Мужчины более лояльны юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.</p>
<p>Респонденты до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/344558/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/04/1711956071-7054cbd14b9f3147b6d292c9be02de59.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/04/1711956071-7054cbd14b9f3147b6d292c9be02de59.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHirMZd7RM5pK4_IuYhS-2aW9qdhG4NTxL5OFnTGpw6HxSwqTWwUJ5prFT-qIB7BD-xNSsBM2-DXNYyceWBu9GnrhIiw791uy2S0c2_xrlgH-AxfCXJ0NnHeTE5EBAqFSjWoJHkxsDu_lY0RFIGjVA0lSg4_epUrocQOl-ufJubTgM8fku0k9YvdZZmw/s1280/pervoaprelskij-rozygrysh-kollegi-s-prikleenym-pjatachkom-na-dne-kruzhki.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Каждый пятый калининградец сталкивается с телефонными мошенниками ежедневно &#8212; опрос</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/344462</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/344462#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 09:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Криминал]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=344462</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2022/02/pensioner.jpgВ Калининградской области 21% опрошенных сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 27% &#8212; несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц мошенники беспокоят 15% опрошенных, несколько раз в год &#8212; 13%. Еще 2% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 28 марта...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1711617179-176259822b18d09e114f9eaf68862d7f.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1711617187-d6b97022b823a4cbcab9ac809ee01902.png" class="lightbox-link"><img decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2022/02/pensioner.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1711617187-d6b97022b823a4cbcab9ac809ee01902.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2022/02/pensioner.jpg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 21% опрошенных сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 27% &#8212; несколько раз в неделю.</p>
<p>Несколько раз в месяц мошенники беспокоят 15% опрошенных, несколько раз в год &#8212; 13%.</p>
<p>Еще 2% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет.</p>
<p>Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 28 марта 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>19% респондентов причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем.</p>
<p>Респонденты до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше.</p>
<p>Больше всего подпольные кол-центры надоедают людям с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/344462/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1711617187-d6b97022b823a4cbcab9ac809ee01902.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1711617187-d6b97022b823a4cbcab9ac809ee01902.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2022/02/pensioner.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>60% замужних женщин региона заявили, что их семьям не хватает доходов мужей</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/342504</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/342504#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 10:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=342504</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области 6 из 10 опрошенных замужних жительниц считают, что доходов мужей недостаточно для содержания семьи в одиночку. Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/2414075/pub_60016d87dc0ac42b286290b8_60016ed54e913f1758e5aab3/scale_120034% готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев. 22% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 6 из 10 опрошенных замужних жительниц считают, что доходов мужей недостаточно для содержания семьи в одиночку.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707127657-9094bd9cb2d2593decf46263b7ad420e.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707127667-04a897bfe02a3a170e891d785a92922c.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/2414075/pub_60016d87dc0ac42b286290b8_60016ed54e913f1758e5aab3/scale_1200" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707127667-04a897bfe02a3a170e891d785a92922c.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/2414075/pub_60016d87dc0ac42b286290b8_60016ed54e913f1758e5aab3/scale_1200</span></figcaption></figure></a>34% готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут и их будет хватать на нужды домочадцев.</p>
<p>22% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 5 февраля 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в интернете «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>Стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в 2 раза меньше, чем среди горожанок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.</p>
<p>Мечтами посвятить себя дому и семье чаще делились женщины с доходом до 50 тыс. руб. в месяц.</p>
<p>Женщины с доходом от 100 тыс. руб. не хотят погрязнуть в быту.</p>
<p>Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/342504/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707127667-04a897bfe02a3a170e891d785a92922c.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707127667-04a897bfe02a3a170e891d785a92922c.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/2414075/pub_60016d87dc0ac42b286290b8_60016ed54e913f1758e5aab3/scale_1200</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Треть калининградцев считает нынешний год позитивным для карьеры &#8212; опрос</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/342457</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/342457#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 05:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=342457</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области 34% работоспособных опрошенных считают 2024 год позитивным для своей карьеры, что на 14% больше, чем в 2023 году. Фото: https://static.tildacdn.com/tild3061-6236-4435-a534-626266626632/becground-div-sale.jpg29% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, что является самой высокой долей за последние три года. 36% ожидают скорее негативные прогнозы на 2024 год. Позитивные прогнозы чаще всего дают представители сфер &#171;Управление персоналом,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 34% работоспособных опрошенных считают 2024 год позитивным для своей карьеры, что на 14% больше, чем в 2023 году.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707109761-c6c7e27d30717f9bd6358257337390a6.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707109773-a36e3e9704e103206d928025b73b4d7c.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="229" title="Фото: https://static.tildacdn.com/tild3061-6236-4435-a534-626266626632/becground-div-sale.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707109773-a36e3e9704e103206d928025b73b4d7c.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://static.tildacdn.com/tild3061-6236-4435-a534-626266626632/becground-div-sale.jpg</span></figcaption></figure></a>29% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, что является самой высокой долей за последние три года. 36% ожидают скорее негативные прогнозы на 2024 год.</p>
<p>Позитивные прогнозы чаще всего дают представители сфер &#171;Управление персоналом, тренинги&#187;, &#171;Высший и средний менеджмент&#187; и &#171;Производство, сервисное обслуживание&#187;, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 5 февраля 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в компании HeadHunter, проведшей исследование.</p>
<p>В стабильности своего положения наиболее уверены респонденты из розничной торговли и закупок, а также работники транспортно-логистической сферы.</p>
<p>Негативные настроения наиболее ощутимы в профессиональных сферах &#171;Искусство, развлечения, массмедиа&#187;, &#171;Безопасность&#187; и &#171;Административный персонал&#187;.</p>
<p>53% местных жителей заинтересованы в смене сферы деятельности в 2024 году, особенно специалисты по закупкам, работники розницы и безопасности.</p>
<p>Спрос на работников в начале 2024 относительно 2021 года вырос на 20% новых рабочих мест.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/342457/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707109773-a36e3e9704e103206d928025b73b4d7c.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1707109773-a36e3e9704e103206d928025b73b4d7c.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://static.tildacdn.com/tild3061-6236-4435-a534-626266626632/becground-div-sale.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В регионе 36% опрошенных заявили, что работают в гибридном формате</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/342017</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/342017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=342017</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области треть опрошенных (36%) работают в гибридном формате с возможностью удаленной работы. Фото: https://grazdano4ka.ru/media/zoo/images/Muz_hodit_7988f87131c4baac50bea4275d7ec73d.jpgБольшинство представителей компаний из различных сфер уже трудятся в гибридном формате, включая услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, рекламу, BTL, PR, дизайн и другие. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, где менее 8% коллег работают по такой схеме, прокомментировали&#160;в...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> треть опрошенных (36%) работают в гибридном формате с возможностью удаленной работы.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706505570-724692f83743b17ea45731fadbcfafbd.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706505583-3dcf40bf896c3395a5079e325a5c1755.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="280" title="Фото: https://grazdano4ka.ru/media/zoo/images/Muz_hodit_7988f87131c4baac50bea4275d7ec73d.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706505583-3dcf40bf896c3395a5079e325a5c1755.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://grazdano4ka.ru/media/zoo/images/Muz_hodit_7988f87131c4baac50bea4275d7ec73d.jpg</span></figcaption></figure></a>Большинство представителей компаний из различных сфер уже трудятся в гибридном формате, включая услуги для бизнеса, <a href="https://kaliningradnews.ru/politika/30126301/" target="_blank" rel="noopener">СМИ</a>, маркетинг, рекламу, BTL, PR, дизайн и другие.</p>
<p>Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, где менее 8% коллег работают по такой схеме, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 29 января 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в компании HeadHunter, проведшей исследование.</p>
<p>В планах на 2023 год свыше трети респондентов в Калининградской области ожидают увеличения доли сотрудников, работающих в гибридном формате.</p>
<p>Каждый второй респондент считает, что гибридный формат положительно сказывается на эффективности сотрудников.</p>
<p>Сотрудники маркетинговых подразделений и подразделений продаж и обслуживания верят в рост эффективности больше всего.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/342017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706505583-3dcf40bf896c3395a5079e325a5c1755.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706505583-3dcf40bf896c3395a5079e325a5c1755.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://grazdano4ka.ru/media/zoo/images/Muz_hodit_7988f87131c4baac50bea4275d7ec73d.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Опыт индивидуального предпринимательства у соискателя, порой, считают недостатком</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/341670</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/341670#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=341670</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области в 43% компаний считают недостатком опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники. Фото: https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2020/08/yapro1-1.pngНедостатки включают неуправляемость, завышенные ожидания и отсутствие навыков подчиняемости и соблюдения режима труда и отдыха. Только каждая девятая компания считает опыт предпринимательства преимуществом соискателя. Чаще всего такой бэкграунд считается плюсом в малом бизнесе (17%), прокомментировали&#160;в Калининграде&#160; сегодня, 22 января...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в 43% компаний считают недостатком опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705993849-b304d8856fd310fb323fee72ab7e742a.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705993863-78f9a59683edefd7d48a9d0169889cab.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2020/08/yapro1-1.png" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705993863-78f9a59683edefd7d48a9d0169889cab.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2020/08/yapro1-1.png</span></figcaption></figure></a>Недостатки включают неуправляемость, завышенные ожидания и отсутствие навыков подчиняемости и соблюдения режима труда и отдыха.</p>
<p>Только каждая девятая компания считает опыт предпринимательства преимуществом соискателя. Чаще всего такой бэкграунд считается плюсом в малом бизнесе (17%), <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 22 января 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>33% эйчаров утверждают, что опыт ведения своего бизнеса не влияет на трудоустройство.</p>
<p>Крупный бизнес наиболее лоялен к бывшим ИП, 51% работодателей относятся к таким соискателям без предубеждений.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/341670/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705993863-78f9a59683edefd7d48a9d0169889cab.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705993863-78f9a59683edefd7d48a9d0169889cab.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://itcrumbs.ru/wp-content/uploads/2020/08/yapro1-1.png</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Опрос: 2 из 3 экономически активных калининградцев не знают о порядке расчета пенсии</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/341402</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/341402#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=341402</guid>

					<description><![CDATA[Фото: https://opeca-journal.ru/upload/iblock/12c/12c7c749723eac0cbc5e9fc46949b4be.pngВ Калининградской области каждый третий опрошенный 1967 года рождения и моложе не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 35% затрудняются с оценкой пенсионной системы. Только 7% респондентов считают пенсионную формулу справедливой. 26% назвали пенсионную формулу некорректной. Респонденты чаще выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости и хотят прозрачности формулы расчета пенсии, прокомментировали&#160;в...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705486028-0b3b6bfe7d5810ddc1acea54f469063a.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705486037-176a81d6b35af1b680501dc9545c03a8.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="233" title="Фото: https://opeca-journal.ru/upload/iblock/12c/12c7c749723eac0cbc5e9fc46949b4be.png" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1705486037-176a81d6b35af1b680501dc9545c03a8.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://opeca-journal.ru/upload/iblock/12c/12c7c749723eac0cbc5e9fc46949b4be.png</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> каждый третий опрошенный 1967 года рождения и моложе не знает, как формируется и рассчитывается пенсия.</p>
<p>35% затрудняются с оценкой пенсионной системы. Только 7% респондентов считают пенсионную формулу справедливой. 26% назвали пенсионную формулу некорректной.</p>
<p>Респонденты чаще выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости и хотят прозрачности формулы расчета пенсии, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 17 января 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в интернет-сервисе «Супер джоб», проведшем опрос.</p>
<p>Мужчины чаще признавались в неосведомленности о пенсионной формуле (38% против 26% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы.</p>
<p>Чаще всего в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались опрашиваемые до 34 лет.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/341402/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
