<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Погода - Янтарный край</title>
	<atom:link href="https://kaliningradfirst.ru/pogoda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningradfirst.ru/pogoda</link>
	<description>Новости Калининграда</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 09:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/10/1729458367-cb2a0cbe3e6adde91a5b823412227233-32x32.png</url>
	<title>Погода - Янтарный край</title>
	<link>https://kaliningradfirst.ru/pogoda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/363257</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/363257#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=363257</guid>

					<description><![CDATA[Две недели января в Калининграде оказались самыми снежными за последние пять лет. Об этом свидетельствует отчёт МБУ «Чистота», опубликованный пресс-службой администрации города. Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега Согласно статистике, за этот период сотрудники «Чистоты» вывезли с улиц 13400 кубометров снега. Этот объём впечатляет ещё больше при сравнении с показателями прошлых...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Две недели января в Калининграде оказались самыми снежными за последние пять лет. Об этом свидетельствует отчёт МБУ «Чистота», опубликованный пресс-службой администрации города.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/01/1768211423-649c38a97c2fbf1f781ef194d420ce55.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/01/1768211425-d422842a278a22cf6a54b91f117b3f06.jpg" class="lightbox-link"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="682" title="Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/01/1768211425-d422842a278a22cf6a54b91f117b3f06.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Согласно статистике, за этот период сотрудники «Чистоты» вывезли с улиц 13400 кубометров снега. Этот объём впечатляет ещё больше при сравнении с показателями прошлых лет. Например, за весь зимний сезон 2021-2022 годов было вывезено 3830 кубометров, в сезоне 2022-2023 — 5230 кубометров, а в 2023-2024 — 8580 кубометров. Даже в более снежные сезоны, как 2020-2021 и 2024-2025, когда объём составлял 12290 кубометров, нынешний результат за две недели января уже их превосходит.</p>
<p>Таким образом, за первые 14 дней января коммунальные службы убрали снега больше, чем за все три зимних месяца в трёх из пяти предыдущих лет.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/363257/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/01/1768211425-d422842a278a22cf6a54b91f117b3f06.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/01/1768211425-d422842a278a22cf6a54b91f117b3f06.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Калининградские коммунальщики отчитались о рекордном объеме убранного с улиц снега</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Калининградская область перешла на зимний режим</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/361574</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/361574#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=361574</guid>

					<description><![CDATA[Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о полной готовности региона к зимнему сезону: дорожные службы уже работают круглосуточно, а уборка улиц контролируется в режиме реального времени через систему ГЛОНАСС. Калининградская область перешла на зимний режим В готовности находятся 276 единиц спецтехники — от комбинированных дорожных машин до грейдеров и погрузчиков. Запасы противогололёдных материалов в этом...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о полной готовности региона к зимнему сезону: дорожные службы уже работают круглосуточно, а уборка улиц контролируется в режиме реального времени через систему ГЛОНАСС.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2025/11/1763479290-f9347c27aa1a6a09f33601f7c2b4cf8b.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2025/11/1763479293-ab5cf0685cc7b43dae0b68cfb37f13cc.jpg" class="lightbox-link"><img decoding="async" width="1024" height="682" title="Калининградская область перешла на зимний режим" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградская область перешла на зимний режим" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2025/11/1763479293-ab5cf0685cc7b43dae0b68cfb37f13cc.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградская область перешла на зимний режим</span></figcaption></figure></a></p>
<p>В готовности находятся 276 единиц спецтехники — от комбинированных дорожных машин до грейдеров и погрузчиков. Запасы противогололёдных материалов в этом году увеличены вдвое: на складах более 50 тысяч тонн соли и песко-соляной смеси, при необходимости объёмы будут оперативно пополнять.</p>
<p>Следить за переменами погоды помогают 26 метеостанций по всему региону — они позволяют реагировать на ухудшение ситуации заранее.</p>
<p>В Калининграде коммунальные службы перешли на зимний режим с 15 ноября. Город закупил 17 тысяч тонн соли, из которых 12 тысяч уже на складах, остальные поступят в декабре. На улицы выведено 67 единиц техники: 37 КДМ, 29 машин малой механизации и снегопогрузчик.</p>
<p>Губернатор напомнил водителям о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. По оценкам дорожников, около 70% автомобилей до сих пор ездят на летних шинах, что серьёзно повышает риск аварий.</p>
<p>«Все службы работают на опережение, но без внимания самих водителей безопасность на дорогах невозможна», — подчеркнул Беспрозванных.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/361574/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2025/11/1763479293-ab5cf0685cc7b43dae0b68cfb37f13cc.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2025/11/1763479293-ab5cf0685cc7b43dae0b68cfb37f13cc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Калининградская область перешла на зимний режим</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/351022</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/351022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=351022</guid>

					<description><![CDATA[Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении погоды: 4 декабря ожидаются сильные осадки (мокрый снег), ухудшение видимости до 500-1000 метров, а также гололедица на дорогах. Областные дорожные службы работают круглосуточно. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными на дорогах, а также использовать зимние шины.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733224837-6d6d01b5bc0ba5941b03cf348408ea6f.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733224840-8b6a3d1b42a16b6e1f6e774ce878e240.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="759" height="680" title="Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733224840-8b6a3d1b42a16b6e1f6e774ce878e240.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об ухудшении погоды: 4 декабря ожидаются сильные осадки (мокрый снег), ухудшение видимости до 500-1000 метров, а также гололедица на дорогах.</p>
<p>Областные дорожные службы работают круглосуточно. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и осторожными на дорогах, а также использовать зимние шины.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/351022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733224840-8b6a3d1b42a16b6e1f6e774ce878e240.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/12/1733224840-8b6a3d1b42a16b6e1f6e774ce878e240.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Калининградских автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и гололедице</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области ожидается усиление ветра</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/338715</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/338715#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=338715</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области 3 ноября, в утренние часы, ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-17м\с. Фото: https://www.klgd.ru/upload/iblock/7e8/qseqbaptpenhoyt0on644nryv7v98zr7.jpgПока деревья ещё не полностью сбросили листву, такая скорость ветра может оказаться довольно опасной для них из-за высокой парусности кроны. Поэтому лучше не не находиться во время ненастья и не парковать личный автотранспорт под возрастными зелёными насаждениями, рекламными щитами и...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> 3 ноября, в утренние часы, ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-17м\с.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/11/1698931338-f2f7f7f3566265c1513e9ed5161ef16e.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/11/1698931341-ce4ecd2cf4f7e6c8b620b2e1cf2cd12f.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="228" title="Фото: https://www.klgd.ru/upload/iblock/7e8/qseqbaptpenhoyt0on644nryv7v98zr7.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/11/1698931341-ce4ecd2cf4f7e6c8b620b2e1cf2cd12f.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://www.klgd.ru/upload/iblock/7e8/qseqbaptpenhoyt0on644nryv7v98zr7.jpg</span></figcaption></figure></a>Пока деревья ещё не полностью сбросили листву, такая скорость ветра может оказаться довольно опасной для них из-за высокой парусности кроны. Поэтому лучше не не находиться во время ненастья и не парковать личный автотранспорт под возрастными зелёными насаждениями, рекламными щитами и прочими конструкциями, которые способен повредить сильный ветер, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 2 ноября 2023 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> <a href="https://prokremlinnews.ru/750/">в пресс-службе</a>&nbsp; городской <a href="https://kaliningradfirst.ru/category/kaliningrad">администрации</a>.</p>
<p>Также коммунальным службам и управляющим компаниям необходимо внимательно следить за состоянием решёток дождеприёмных колодцев, не допускать их засорения листвой, тем более что во второй половине дня ожидаются осадки.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/338715/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/11/1698931341-ce4ecd2cf4f7e6c8b620b2e1cf2cd12f.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/11/1698931341-ce4ecd2cf4f7e6c8b620b2e1cf2cd12f.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://www.klgd.ru/upload/iblock/7e8/qseqbaptpenhoyt0on644nryv7v98zr7.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Калининградцев предупредили об очень жаркой неделе</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/335576</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/335576#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=335576</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области с сегодняшнего дня, 15 августа, и до 20 августа ожидается аномально жаркая погода: средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов, а максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градуса.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/thermometer-4294021_1280.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/thermometer-4294021_1280_thumb.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="232" title="Калининградцев предупредили об очень жаркой неделе" align="right" style="margin: 0px 0px 0px 10px; border: 0px currentcolor; border-image: none; float: right; display: inline; background-image: none;" alt="Калининградцев предупредили об очень жаркой неделе" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/thermometer-4294021_1280_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Калининградцев предупредили об очень жаркой неделе</span></figcaption></figure></a>В Калининградской области с сегодняшнего дня, 15 августа, и до 20 августа ожидается аномально жаркая погода: средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов, а максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градуса.</p>
<p>Жаркая погода особенно опасна для детей, людей, страдающих гипертонией, ожирением, атеросклерозом, ожирением, эндокринными заболеваниями, сердечной недостаточностью, отметили в региональном Минздраве.</p>
<p>В ведомстве отметили, что из-за жаркой погоды возможны тепловые удары, и в таком случае человека нужно поместить в тень, а по возможности положить на спину и подложить что-нибудь под ноги, дать воды и также обтереть смоченной водой тканью. При ухудшении состояния немедленно вызывать скорую помощь.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/335576/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/thermometer-4294021_1280_thumb.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/thermometer-4294021_1280_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Калининградцев предупредили об очень жаркой неделе</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Тепло, но ветрено. Какая погода ждёт калининградцев 16 декабря</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/312296</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/312296#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=312296</guid>

					<description><![CDATA[По Калининградской области утром 16 декабря 2021 ожидается усиление западного, северо-западного ветров. Выходить на лёд нельзя, когда толщина его менее 10 см, нельзя при положительных температурах более суток, нельзя также и при ветре свыше 12 м/с. Температура воздуха: ночью 2…+6°°С, днём +4… +8°°С.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/12/led-tronulsya-a-profilakticheskaya-rabota-prodolzhaetsya_16395600861276261289__2000x2000.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/12/led-tronulsya-a-profilakticheskaya-rabota-prodolzhaetsya_16395600861276261289__2000x2000_thumb.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="800" height="601" title="Тепло, но ветрено. Какая погода ждёт калининградцев 16 декабря" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Тепло, но ветрено. Какая погода ждёт калининградцев 16 декабря" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/12/led-tronulsya-a-profilakticheskaya-rabota-prodolzhaetsya_16395600861276261289__2000x2000_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Тепло, но ветрено. Какая погода ждёт калининградцев 16 декабря</span></figcaption></figure></a></p>
<p>По Калининградской области утром 16 декабря 2021 ожидается усиление западного, северо-западного ветров. Выходить на лёд нельзя, когда толщина его менее 10 см, нельзя при положительных температурах более суток, нельзя также и при ветре свыше 12 м/с. Температура воздуха: ночью 2…+6°С, днём +4… +8°С.</p>
<p>“Сложившиеся погодные условия делают выход на лёд крайне опасным. Из-за чередования положительных и отрицательных температур эта опасность сохранится и при образовании ледового покрова значительной толщины. Поэтому рекомендуем ознакомиться с правилами по спасению и самоспасению при провале под лёд”, – сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/312296/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/12/led-tronulsya-a-profilakticheskaya-rabota-prodolzhaetsya_16395600861276261289__2000x2000_thumb.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/12/led-tronulsya-a-profilakticheskaya-rabota-prodolzhaetsya_16395600861276261289__2000x2000_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Тепло, но ветрено. Какая погода ждёт калининградцев 16 декабря</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/308865</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/308865#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 14:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=308865</guid>

					<description><![CDATA[iФото: https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/11-2-768x576.jpegВ Калининградской области с 22 часов сегодня, 23 сентября 2021 года, до часа ночи следующих суток ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 м/с. Населению рекомендуется при усилении ветра плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий, прокомментировали в Калининграде сегодня, 23 сентября 2021 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в пресс-службе городской...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/09/image-57.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/09/image_thumb-57.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="305" title="iФото: https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/11-2-768x576.jpeg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/09/image_thumb-57.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">i</span><span class="img-source">Фото: https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/11-2-768x576.jpeg</span></figcaption></figure></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> с 22 часов сегодня, 23 сентября 2021 года, до часа ночи следующих суток ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 м/с.</p>
<p>Населению рекомендуется при усилении ветра плотно закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий, прокомментировали в Калининграде сегодня, 23 сентября 2021 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в пресс-службе городской администрации.</p>
<p>При вынужденном пребывании под открытым небом: необходимо находиться в отдалении от зданий; следует избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций; не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям.</p>
<p>Рекомендуется не выходить на водоёмы на плавательных средствах.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/308865/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/09/image_thumb-57.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2021/09/image_thumb-57.png" medium="image">
			<media:title type="html">iФото: https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/11-2-768x576.jpeg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Калининградцев ждёт небольшое похолодание</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/291383</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/291383#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=291383</guid>

					<description><![CDATA[25 апреля на территории Калининградской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков: ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7°С, днём +8…+13°С. Видимость 4-7 км. Балтийское море: высота волн в юго-восточной части до 1,5 м, у побережья Калининградской области до 1,5 м. d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>25 апреля на территории Калининградской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков: ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +2…+7°С, днём +8…+13°С. Видимость 4-7 км.</p>
<p>Балтийское море: высота волн в юго-восточной части до 1,5 м, у побережья Калининградской области до 1,5 м. </p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/04/d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/04/d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6_thumb.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="960" height="720" title="d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/04/d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6_thumb.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6</span></figcaption></figure></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/291383/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/04/d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6_thumb.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/04/d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d1238e8346b95023bf50ea01fead0ab6</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Калининграде ожидают дождь, местами снег, а также относительно спокойное море</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/288912</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/288912#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=288912</guid>

					<description><![CDATA[bench-1606824_1920В Калининграде и области завтра, 4 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки — дождь, мокрый снег, днём местами небольшие. Ветер ночью переменных направлений 3-5 м/с, днём северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью −1&#8230;+2°С, днём +1&#8230;+4°С. Видимость 4-7 км. Уровни воды на реках области не приближаются к опасным значениям. Балтийское море: высота волн в...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/02/bench-1606824_1920.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/02/bench-1606824_1920_thumb.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" title="bench-1606824_1920" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; float: right; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="bench-1606824_1920" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2020/02/bench-1606824_1920_thumb.jpg" width="400" align="right" height="267"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">bench-1606824_1920</span></figcaption></figure></a>В Калининграде и области завтра, 4 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. </p>
<p>Временами осадки — дождь, мокрый снег, днём местами небольшие. Ветер ночью переменных направлений 3-5 м/с, днём северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью −1&#8230;+2°С, днём +1&#8230;+4°С. Видимость 4-7 км. </p>
