<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Строительство - Янтарный край</title>
	<atom:link href="https://kaliningradfirst.ru/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningradfirst.ru/stroitelstvo</link>
	<description>Новости Калининграда</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 13:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/10/1729458367-cb2a0cbe3e6adde91a5b823412227233-32x32.png</url>
	<title>Строительство - Янтарный край</title>
	<link>https://kaliningradfirst.ru/stroitelstvo</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>К&#160;2027 году над Северным обходом Калининграда встанут три деревянные арки-гиганта</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/366403</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/366403#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=366403</guid>

					<description><![CDATA[На участке от Советского проспекта до Тенистой Аллеи появятся переходы из дерева — с пролётами по 37 метров. Их обещают не красить, а пропитать антисептиком в вакууме — простоят полвека.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;Калининграде начали строить три надземных пешеходных перехода на&nbsp;Северном обходе — из&nbsp;дерева. Такое в&nbsp;регионе ещё не делали. Обычно дорожные объекты льют из&nbsp;бетона или сваривают из&nbsp;металла, но&nbsp;здесь выбрали клеёную древесину.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1776088157-550811b4cd650b8f7edfa3835c18166b.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="675" height="653" title="" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="К 2027 году над Северным обходом Калининграда встанут три деревянные арки-гиганта" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1776088157-716ff58d3d3ba79edd84c5b8074370ba.jpg" border="0"></a></p>
<p>Каждая арка — двухпролётная, длиной 37 метров. Дерево проходит вакуумную пропитку антисептиком: производитель гарантирует, что не сгниёт и&nbsp;не загорится 50 лет. По&nbsp;словам строителей, это ещё и&nbsp;дешевле, и&nbsp;легче, а&nbsp;монтировать проще.</p>
<p>Внешне переходы будут выглядеть не как серые коробки, а&nbsp;как ажурные деревянные тоннели — с&nbsp;естественной текстурой и&nbsp;цветом. Сверху — поликарбонатная крыша от&nbsp;дождя. Внутри — лестницы и&nbsp;лифты для всех категорий пешеходов.</p>
<p>Переходы расположены на&nbsp;участке реконструкции Северного обхода — от&nbsp;развязки с&nbsp;Советским проспектом до&nbsp;Тенистой Аллеи. Запустить их обещают в&nbsp;конце лета — начале осени 2027 года.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/366403/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1776088157-716ff58d3d3ba79edd84c5b8074370ba.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1776088157-716ff58d3d3ba79edd84c5b8074370ba.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">К 2027 году над Северным обходом Калининграда встанут три деревянные арки-гиганта</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В&#160;Калининградской области зввод жилья упал на&#160;55%</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/366166</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/366166#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=366166</guid>

					<description><![CDATA[По данным Калининградстата, в январе–феврале 2026 года в Калининградской области введено 497 жилых домов (904 квартиры) общей площадью 79,3 тыс. кв. м. Это на 55,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По&nbsp;данным Калининградстата, в&nbsp;январе–феврале 2026 года в&nbsp;Калининградской области введено 497 жилых домов (904 квартиры) общей площадью 79,3 тыс. кв. м. Это на&nbsp;55,5% меньше, чем за&nbsp;аналогичный период 2025 года.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1775559228-666ca7508caaebc4d39ea31ea15834ed.jpg"><img decoding="async" width="1152" height="768" title="" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В&nbsp;Калининградской области зввод жилья упал на&nbsp;55%" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1775559229-fbabf50b34f1249fe4131efde3f5d7aa.jpg" border="0"></a></p>
<p>Граждане построило 457 домов площадью 52,2 тыс. кв. м — это 65,8% от&nbsp;общего объёма введённого жилья. Из&nbsp;них на&nbsp;садовых участках построено 163 дома (14,9 тыс. кв. м), что на&nbsp;55,3% ниже уровня прошлого года.</p>
<p>На&nbsp;конец февраля объём контрактов на&nbsp;строительный подряд (организации с&nbsp;численностью более 15 человек, без малого бизнеса) составил 21,1 млрд рублей. Обеспеченность заказами — на&nbsp;6 месяцев.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/366166/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1775559229-fbabf50b34f1249fe4131efde3f5d7aa.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/04/1775559229-fbabf50b34f1249fe4131efde3f5d7aa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">В&#160;Калининградской области зввод жилья упал на&#160;55%</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ввод жилья в&#160;Калининградской области упал на&#160;37%</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/365289</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/365289#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=365289</guid>

					<description><![CDATA[В январе 2026 года в Калининградской области ввели 44,5 тысячи квадратных метров жилья — это на 37,4% меньше, чем в январе 2025-го. Всего построили 254 дома, что соответствует 529 квартирам.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;январе 2026 года в&nbsp;Калининградской области ввели 44,5 тысячи квадратных метров жилья — это на&nbsp;37,4% меньше, чем в&nbsp;январе 2025-го. Всего построили 254 дома, что соответствует 529 квартирам.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/03/1773299610-bab447824f30c5c2ffb8198f2e5ecb6f.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" title="" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Ввод жилья в&nbsp;Калининградской области упал на&nbsp;37%" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/03/1773299611-7ff691c56e9f8404f1eb0ba866a4fa5d.jpg" border="0"></a></p>
<p>Больше половины объёма (54,6%) пришлось на&nbsp;индивидуальное строительство. Частники возвели 228 домов общей площадью 24,3 тысячи квадратов.</p>
<p>Объём строительных работ за&nbsp;январь составил 2,4 миллиарда рублей. В&nbsp;сопоставимых ценах это лишь 53,4% от&nbsp;уровня прошлого года.</p>
<p>Портфель заказов у&nbsp;крупных строительных организаций на&nbsp;конец января оценивался в&nbsp;21,1 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами — шесть месяцев работы.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/365289/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/03/1773299611-7ff691c56e9f8404f1eb0ba866a4fa5d.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/03/1773299611-7ff691c56e9f8404f1eb0ba866a4fa5d.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ввод жилья в&#160;Калининградской области упал на&#160;37%</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Развязку на&#160;проспекте Победы в&#160;Калининграде достроят до&#160;конца года</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/364569</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/364569#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 16:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=364569</guid>

					<description><![CDATA[Строительство транспортной развязки в&#160;районе проспекта Победы в&#160;Калининграде вышло на&#160;финишную прямую. Техническая готовность объекта уже достигла 73%, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Работы планируют завершить до&#160;конца 2026 года. Проект является частью Северного обхода Калининграда. В&#160;него входят реконструкция километрового участка проспекта Победы, строительство подземного пешеходного перехода, моста и&#160;двух путепроводов. Развязку на проспекте Победы в Калининграде достроят до конца...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Строительство транспортной развязки в&nbsp;районе проспекта Победы в&nbsp;Калининграде вышло на&nbsp;финишную прямую. Техническая готовность объекта уже достигла 73%, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Работы планируют завершить до&nbsp;конца 2026 года. Проект является частью Северного обхода Калининграда. В&nbsp;него входят реконструкция километрового участка проспекта Победы, строительство подземного пешеходного перехода, моста и&nbsp;двух путепроводов.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1771345721-96e56eced1656189e23c8b11c31f6afa.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1771345724-3082a533a40673e3f4b385492aadc103.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" title="Развязку на проспекте Победы в Калининграде достроят до конца года" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Развязку на проспекте Победы в Калининграде достроят до конца года" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1771345724-3082a533a40673e3f4b385492aadc103.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Развязку на проспекте Победы в Калининграде достроят до конца года</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Уже в&nbsp;2027 году начнут строить третий этап Северного обхода — шестиполосную трассу, которая соединит развязки на&nbsp;Советском проспекте и&nbsp;проспекте Победы. «Новый объект выведет транспортные потоки на&nbsp;объездную, минуя центр и&nbsp;пробки. Добираться станет значительно быстрее», — пообещал глава региона.</p>
<p>Параллельно в&nbsp;Калининграде возводят уникальный автодорожный мост через Преголю с&nbsp;вертикально-подъёмной системой для пропуска судов. Его готовность — около 50%.</p>
<p>В&nbsp;районах области тоже не пусто: до&nbsp;конца октября отремонтируют 12-километровый участок дороги «Гривино – Тимофеево» в&nbsp;Неманском округе, до&nbsp;августа — обход Славска и&nbsp;две трассы в&nbsp;Озерском округе. В&nbsp;ноябре сдадут мост через Инструч у&nbsp;«Михайловки – Подмостья». По&nbsp;просьбам жителей начали капремонт восьмикилометровой дороги от&nbsp;Донского до&nbsp;Янтарного — работы закончат в&nbsp;2027 году.</p>
<p>Всего в&nbsp;этом году по&nbsp;нацпроекту обновят больше 100 километров дорог и&nbsp;около 300 погонных метров мостов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/364569/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1771345724-3082a533a40673e3f4b385492aadc103.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1771345724-3082a533a40673e3f4b385492aadc103.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Развязку на проспекте Победы в Калининграде достроят до конца года</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Жители Калининградской области строят больше половины всего нового жилья</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/364418</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/364418#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Жильё]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=364418</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области сохраняет стабильные объемы ввода жилья: за 2025 год построили 4,8 тысячи домов, что составило почти 15 тысяч новых квартир. Общая площадь сданных объектов превысила 1,2 миллиона квадратных метров, что практически совпадает с показателями предыдущего года.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;Калининградской области сохраняет стабильные объемы ввода жилья: за&nbsp;2025 год построили 4,8 тысячи домов, что составило почти 15 тысяч новых квартир. Общая площадь сданных объектов превысила 1,2 миллиона квадратных метров, что практически совпадает с&nbsp;показателями предыдущего года.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1770987512-13c7825155c60ed46febaa41001a3580.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1770987514-277b1758a163012ee2245702b1269574.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" title="Жители Калининградской области строят больше половины всего нового жилья" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Жители Калининградской области строят больше половины всего нового жилья" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1770987514-277b1758a163012ee2245702b1269574.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Жители Калининградской области строят больше половины всего нового жилья</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Интересным трендом стал рост доли частного строительства. На&nbsp;долю обычных граждан пришлось 54,7% от&nbsp;всего введенного жилья — это 4,4 тысячи частных домов. При этом заметно активизировалось строительство на&nbsp;садовых участках: там ввели 1,3 тысячи домов, что на&nbsp;3,2% больше, чем годом ранее.</p>
<p>Несмотря на&nbsp;стабильный ввод жилья, общий объем строительных работ в&nbsp;денежном выражении составил около 130 миллиардов рублей — это 82,7% от&nbsp;уровня 2024 года в&nbsp;сопоставимых ценах. На&nbsp;конец года портфель заказов у&nbsp;крупных и&nbsp;средних подрядчиков оценивался в&nbsp;21,3 миллиарда рублей, что обеспечивает организации работой в&nbsp;среднем на&nbsp;один месяц вперед.</p>
<p>Соответствующие данные приводит Калининградстат.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/364418/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1770987514-277b1758a163012ee2245702b1269574.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2026/02/1770987514-277b1758a163012ee2245702b1269574.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Жители Калининградской области строят больше половины всего нового жилья</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/348774</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/348774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 11:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Жильё]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=348774</guid>

					<description><![CDATA[Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров. Плановый показатель на этот год — 1,217 миллиона квадратных метров.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725967286-4d711f00432d63477bad25af74fd8fc4.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725967290-672d0cc80251c7f471938fe74526a18f.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="840" height="560" title="Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725967290-672d0cc80251c7f471938fe74526a18f.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров. Плановый показатель на этот год — 1,217 миллиона квадратных метров.</p>
<p>С января по август введено 705 тысяч метров жилья, что составляет 58% от годового плана. В том числе 229 многоквартирных домов и 2942 индивидуальных дома.</p>
<p>Показатель «Общая площадь жилых помещений на одного жителя» в Калининградской области составил 0,6 квадратных метра.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/348774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725967290-672d0cc80251c7f471938fe74526a18f.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/09/1725967290-672d0cc80251c7f471938fe74526a18f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Объём введенного жилья в Калининградской области превысил 700 тысяч квадратных метров</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В регионе ставка ипотеки для долевого строительства в апреле составила 6,34%</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/346458</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/346458#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 13:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Жильё]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=346458</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области ставка ипотеки для долевого строительства в апреле 2024 года составила 6,34%. Фото: https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-10/1633398856_40-p-foto-stroiki-doma-s-rabochimi-foto-41.jpgСтавка по ипотечным кредитам для долевого строительства за месяц не изменилась. В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в апреле 2024 года в Калининградской области, средневзвешенная ставка составила 8,05%. По сравнению с апрелем 2023 года ставка снизилась...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> ставка ипотеки для долевого строительства в апреле 2024 года составила 6,34%.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1717161749-cd951f660a9515671ed40dd2f6635894.png"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1717161760-8c231d2a4d1fffe27599e21738a18356.png" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="269" title="Фото: https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-10/1633398856_40-p-foto-stroiki-doma-s-rabochimi-foto-41.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1717161760-8c231d2a4d1fffe27599e21738a18356.png" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="img-source">Фото: https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-10/1633398856_40-p-foto-stroiki-doma-s-rabochimi-foto-41.jpg</span></figcaption></figure></a>Ставка по ипотечным кредитам для долевого строительства за месяц не изменилась.</p>
<p>В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в апреле 2024 года в Калининградской области, средневзвешенная ставка составила 8,05%. По сравнению с апрелем 2023 года ставка снизилась на 0,37 п. п. (с 8,42% до 8,05%). При этом ставка по ИЖК, выданным для долевого строительства, за год снизилась на 0,12 п. п. (с 6,46% до 6,34%), а ставка ИЖК под залог уже построенного жилья — на 0,10 п. п. (с 9,36% до 9,26%), по данным Банка России.</p>
<p>За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов всех видов и для долевого строительства в Калининградской области уменьшилась с 1,96 п. п. до 1,71 п. п. При этом в апреле разница между ставками уменьшилась по сравнению с мартом (2 п. п.) и февралем (2,01 п. п.). Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства в Калининградской области за год увеличилась с 2,9 п. п. до 2,92 п. п.</p>
<p>Калининградская область занимает 24‑е место среди 85 регионов Российской Федерации по величине ставки ИЖК (где первое место — у региона с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог ДДУ Калининградская область занимает 57‑е место, и 13‑е место по ставке ИЖК под залог готового жилья.</p>
<p>За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов всех видов и для долевого строительства в Калининградской области уменьшилась с 1,96 п. п. до 1,71 п. п. При этом в апреле разница между ставками уменьшилась по сравнению с мартом (2 п. п.) и февралем (2,01 п. п.).</p>
<p>Калининградская область занимает 24‑е место среди 85 регионов Российской Федерации по величине ставки ИЖК (где первое место — у региона с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог ДДУ Калининградская область занимает 57‑е место, и 13‑е место по ставке ИЖК под залог готового жилья.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/346458/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1717161760-8c231d2a4d1fffe27599e21738a18356.png" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1717161760-8c231d2a4d1fffe27599e21738a18356.png" medium="image">
			<media:title type="html">Фото: https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-10/1633398856_40-p-foto-stroiki-doma-s-rabochimi-foto-41.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В Гвардейске обрушилась стена жилого дома</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/346124</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/346124#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 07:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Среда обитания]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=346124</guid>

					<description><![CDATA[В Гвардейске следователи выясняют обстоятельства обрушения стены жилого дома: инцидент произошёл накануне, 21 мая, во время строительных работ по укреплению фундамента. В Гвардейске обрушилась стена жилого дома Стена одноэтажного дома довоенной постройки просто обвалилась, обнажив оконную раму. Семеро жителей дома, включая четверых детей, эвакуированы спасателями МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. &#171;В ходе проверки следствие...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В Гвардейске следователи выясняют обстоятельства обрушения стены жилого дома: инцидент произошёл накануне, 21 мая, во время строительных работ по укреплению фундамента.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1716361528-76c6227961f289f79e58dd69059d18f6.jpg"><figure class="post-inline-image"><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1716361531-54042a54194b29e39bc087cef60da647.jpg" class="lightbox-link"><img loading="lazy" decoding="async" width="510" height="680" title="В Гвардейске обрушилась стена жилого дома" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="В Гвардейске обрушилась стена жилого дома" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1716361531-54042a54194b29e39bc087cef60da647.jpg" border="0"></a><figcaption class="image-caption"><span class="cap-text">В Гвардейске обрушилась стена жилого дома</span></figcaption></figure></a></p>
<p>Стена одноэтажного дома довоенной постройки просто обвалилась, обнажив оконную раму. Семеро жителей дома, включая четверых детей, эвакуированы спасателями МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет.</p>
<p>&#171;В ходе проверки следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение&#187;, &#8212; сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/346124/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
		<media:thumbnail url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1716361531-54042a54194b29e39bc087cef60da647.jpg" />
		<media:content url="https://kaliningradfirst.ru/kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1716361531-54042a54194b29e39bc087cef60da647.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">В Гвардейске обрушилась стена жилого дома</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>В регионе по нацпроекту приведут к нормативу 19 мостов</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/345199</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/345199#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=345199</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области по нацпроекту &#171;Безопасные качественные дороги&#187; приведут к нормативам 19 мостов. Фото: https://gov39.ru/upload/iblock/b35/dosk2oq5n8cukvc9jg6ke9ni1fs7t38h/most.jpgОдин из мостов включает строящийся автодорожный мост-дублер в Калининграде через Преголю. Техническая готовность &#8212; 25%. По остальным 18 сооружениям полностью завершены конкурсные процедуры и определены подрядные организации. Предусмотрены работы различной степени сложности, включая реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт. Запланирована реконструкция четырех...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> по нацпроекту &#171;Безопасные качественные дороги&#187; приведут к нормативам 19 мостов.</p>
