<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВЭД - Янтарный край</title>
	<atom:link href="https://kaliningradfirst.ru/ved/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaliningradfirst.ru/ved</link>
	<description>Новости Калининграда</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 12:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/10/1729458367-cb2a0cbe3e6adde91a5b823412227233-32x32.png</url>
	<title>ВЭД - Янтарный край</title>
	<link>https://kaliningradfirst.ru/ved</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Калининграде уничтожат заражённые саженцы из Латвии</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/346004</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/346004#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=346004</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на территории склада временного хранения «Сириус» Россельхознадзором выявлено две партии декоративных растений для открытого грунта в количестве 130 штук с характерными признаками заболевания растений. Посадочный материал происхождением из Латвии перевозился автомобильным транспортом из Литвы. Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного объекта в посадочном материале — возбудителя антракноза земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), прокомментировали…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1715948962-217911b50bab497f2c7978a393be5694.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="404" height="304" title="Фото: https://39.fsvps.gov.ru/wp-content/uploads/sites/16/2024/05/antraknoz-17-768x576.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1715948968-ff83986787a8313b3e3a14154bad35f8.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на территории склада временного хранения «Сириус» Россельхознадзором выявлено две партии декоративных растений для открытого грунта в количестве 130 штук с характерными признаками заболевания растений.</p>
<p>Посадочный материал происхождением из Латвии перевозился автомобильным транспортом из Литвы.</p>
<p>Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного объекта в посадочном материале — возбудителя антракноза земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds), прокомментировали в Калининграде сегодня, 17 мая 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.</p>
<p>В соответствии с законодательством Российской Федерации подкарантинная продукция в количестве 130 штук подлежит уничтожению под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора по Калининградской области.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/346004/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде не приняли заражённую землянику из Сербии</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/345964</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/345964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 13:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=345964</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на территории склада временного хранения «Сириус» в ягодах земляники из Сербии 15 мая Россельхознадзором впервые выявлено опасное карантинное заболевание – возбудитель антракноза земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds). Общий объем зараженной партии ягод составил 13,3 тонны, прокомментировали&#160;в Калининграде&#160; сегодня, 16 мая 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении Россельхознадзора по Калининградской…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1715865967-b06a96c77e59b24d39a02ace4cee8a47.png"><img decoding="async" width="404" height="244" title="Фото: https://wallbox.ru/resize/800x480/wallpapers/main2/201730/leto-klubnika-agody.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/05/1715865973-7ef3ee14c3eead5799526e91955e293a.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на территории склада временного хранения «Сириус» в ягодах земляники из Сербии 15 мая Россельхознадзором впервые выявлено опасное карантинное заболевание – возбудитель антракноза земляники (Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds).</p>
<p>Общий объем зараженной партии ягод составил 13,3 тонны, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 16 мая 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации выпуск подкарантинной продукции запрещен.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/345964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининграде не приняли заражённые томаты из Турции</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/343865</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/343865#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 13:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Потребительский рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=343865</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на фитосанитарном контрольном посту СВХ «Сириус» Россельхознадзором проведен карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежих томатов общим весом 37,75 тонны, поступивших из Турции с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность. Однако в результате досмотра установлено заражение в двух партиях свежих томатов, 29,8 тонны, карантинным заболеванием — вирус коричневой морщинистости плодов томата, прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня,…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1710163662-b7f2f041cc77205fc7d13b7b252c8e99.png"><img decoding="async" width="404" height="254" title="Фото: https://flora-world.ru/wp-content/uploads/2022/02/pomidori2.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/03/1710163667-d8e229ebff7c12eff7f0000b2445f2bc.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на фитосанитарном контрольном посту СВХ «Сириус» Россельхознадзором проведен карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежих томатов общим весом 37,75 тонны, поступивших из Турции с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность.</p>
<p>Однако в результате досмотра установлено заражение в двух партиях свежих томатов, 29,8 тонны, карантинным заболеванием — вирус коричневой морщинистости плодов томата, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 11 марта 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>В целях недопущения распространения карантинных заболеваний на территории Российской Федерации выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/343865/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Таможня Калининградской области перечислила в федеральный бюджет более 24 млрд рублей</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/342362</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/342362#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=342362</guid>

					<description><![CDATA[2 февраля в зале заседаний Законодательного собрания Калининградской области состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за 2023 год.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2 февраля в зале заседаний Законодательного собрания Калининградской области состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности Калининградской областной таможни за 2023 год под председательством заместителя руководителя ФТС России Андрея Струкова.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1706884388-efe40da10a9ff48a17f68a34442b6df2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" title="IMG_0370" style="border: 0px currentcolor; border-image: none; display: inline; background-image: none;" alt="IMG_0370" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/02/1706884392-f01873a621d64ca5133255d15d66d31c.jpg" border="0"></a></p>
<p>В прошлом году внешнеторговые операции осуществляли 2176 участников ВЭД. За год перемещено свыше 6 миллионов тонн товаров, оформлено более 89 тысяч деклараций. Таможня перечислила более 24 миллиардов рублей в федеральный бюджет. Таможенники возбудили 9 уголовных дел и 1674 дела об административных правонарушениях.</p>
<p>Кроме того, проведено 194 проверочных мероприятия, доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму 437,5 млн рублей.</p>
<p>Заместитель руководителя ФТС России Андрей Струков положительно оценил проделанную за год работу калининградских таможенников. На 2024 год перед Калининградской областной таможней стоят амбициозные задачи, включая оперативное оформление товаров и наполнение федерального бюджета. В условиях нынешней геополитической обстановки решение задач потребует гибкого подхода.</p>
<p>Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что взаимодействие таможни, власти и бизнеса в регионе стало более интенсивным в условиях санкционных ограничений и вызовов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/342362/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регионе забраковали тонны зараженных перцев и томатов из Турции</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/342190</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/342190#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 11:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=342190</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области в январе 2024 года проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежих овощей. Подкарантинная продукция поступила из Турции с документами, подтверждающими фитосанитарную безопасность. На свежих перце и томатах выявлен вирус пятнистого увядания томатов (бронзовость томата), прокомментировали&#160;в Калининграде сегодня, 31 января 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Выпуск…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706699326-e178964171a969473d770184ec1afe5b.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="269" title="Фото: https://gas-kvas.com/grafic/uploads/posts/2023-09/1695990059_gas-kvas-com-p-kartinki-perets-55.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2024/01/1706699337-2f14a169f166ef24b27d609abf816ce2.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в январе 2024 года проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежих овощей.</p>
<p>Подкарантинная продукция поступила из Турции с документами, подтверждающими фитосанитарную безопасность.</p>
<p>На свежих перце и томатах выявлен вирус пятнистого увядания томатов (бронзовость томата), <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 31 января 2024 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Выпуск подкарантинной продукции в количестве 12,7 тонны запрещен для недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/342190/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Калининград не впустили 27 тонн китайской курятины</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/340816</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/340816#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 09:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=340816</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе 27 тонн курятины из Китая. Выявлено несоответствие фактического номера контейнера и данных в ветеринарном сертификате. Отобраны пробы продукции для исследований на показатели безопасности, прокомментировали в Калининграде 27 декабря собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. Выпуск груза приостановлен до получения разъяснения от госветслужбы…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/12/1703754396-ee649d91c9c988518704f9a25069a913.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="254" title="Фото: https://gdehranit.ru/wp-content/uploads/2019/03/full_61eb1efcba7bf14f0d3a077752fc30ce-min.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/12/1703754401-dd44514959ed0438c4faac16db10bbf8.png" border="0"></a>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе 27 тонн курятины из Китая.</p>
<p>Выявлено несоответствие фактического номера контейнера и данных в ветеринарном сертификате.</p>
<p>Отобраны пробы продукции для исследований на показатели безопасности, прокомментировали в Калининграде 27 декабря собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Выпуск груза приостановлен до получения разъяснения от госветслужбы Китая.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/340816/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первые партии рапсового шрота экспортировали из Калининградской области в Китай</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/338627</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/338627#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 14:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=338627</guid>

					<description><![CDATA[Из Калининградской области в октябре 2023 года отгружены первые контейнеры рапсового шрота, предназначенного для отправки в Китай: в 114 контейнерах &#8212; 2000 тонн. Компания-экспортер выполнила все требования китайской стороны, прокомментировали&#160;в Калининграде&#160; сегодня, 31 октября 2023 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. В КНР направлены также растительные масла, торфяной субстрат…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Из <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в октябре 2023 года отгружены первые контейнеры рапсового шрота, предназначенного для отправки в Китай: в 114 контейнерах &#8212; 2000 тонн.</p>
<p>Компания-экспортер выполнила все требования китайской стороны, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a>&nbsp; сегодня, 31 октября 2023 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>В КНР направлены также растительные масла, торфяной субстрат и пиломатериалы. На сегодняшний день, Китай является одним из наиболее перспективных рынков сбыта калининградской масложировой продукции.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/338627/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В регион импортировано 1127 тонн свежих нектаринов</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/337177</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/337177#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=337177</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области на пограничном контрольном ветеринарном пункте на складе временного хранения «Вичюнай Русь» Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии 22 тонн рыбного фарша сурими. При проведении документарного контроля выявлена продукция с датой выработки не заявленная в ветеринарном сертификате. Выпуск рыбного фарша сурими приостановлен до получения информации от компетентного ведомства страны-экспортера, прокомментировали&#160;в…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> на пограничном контрольном ветеринарном пункте на складе временного хранения «Вичюнай Русь» Россельхознадзор выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе из Индии 22 тонн рыбного фарша сурими.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/09/image-87.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-11/1638098427_37-pro-dachnikov-com-p-nektarin-foto-37.jpg" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/09/image_thumb-87.png" border="0"></a>При проведении документарного контроля выявлена продукция с датой выработки не заявленная в ветеринарном сертификате.</p>
<p>Выпуск рыбного фарша сурими приостановлен до получения информации от компетентного ведомства страны-экспортера, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 22 сентября 2023 года, собкору <a href="https://kaliningradfirst.ru/">сетевой газеты Янтарный край</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>И ещё. 20 сентября на фитосанитарном контрольном посту на складе временного хранения «Сириус» проведен карантинный фитосанитарный контроль 19 тонн нектаринов и персиков, поступившей из Сербии.</p>
<p>При досмотре продукции в партии нектарин весом 7 тонн выявлено заболевание возбудителем опасного карантинного заболевания плодовых культур — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey).</p>
<p>В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации по решению собственника зараженная партия нектаринов в количестве 7 тонн направлена на уничтожение.</p>
<p>Всего с начала года на территорию Калининградской области поступило 1127 тонн нектаринов свежих, происхождения Сербия, Турция, Узбекистан, Чили и ЮАР.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/337177/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Миронов резко раскритиковал российский экспорт в недружественные страны</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/336013</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/336013#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 07:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Россия и мир]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Госдума]]></category>
		<category><![CDATA[Депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[Международные отношения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=336013</guid>

					<description><![CDATA[В Москве председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 25 августа 2023 года, в беседе с собкором ИА Rainbow заявил о необходимости запрета на поставки стратегических товаров США и их союзникам. По его словам, Соединенные Штаты в первом полугодии купили у РФ 416 тонн урана, что в 2,2…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://mosvoice.ru/">В Москве</a> председатель партии «Справедливая <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806">Россия</a> – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов сегодня, 25 августа 2023 года, в беседе с собкором ИА <a href="https://rainbow-news.ru/">Rainbow</a> заявил о необходимости запрета на поставки стратегических товаров <a href="http://balticreporter.com/society/uroven-zhizni/08052020-99279">США</a> и их союзникам.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/image-120.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="271" title="Фото: https://i2.wp.com/www.ia-stylus.ru/wp-content/uploads/2021/10/img_8566-scaled-1.jpg?resize=1536%2C1024&amp;ssl=1" align="left" style="float: left; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/image_thumb-120.png" border="0"></a>По его словам, Соединенные Штаты в первом полугодии купили у <a href="http://balticvoice.ru/politics/89806" target="_blank" rel="noopener">РФ</a> 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и максимум с 2005 года.</p>
<p>&#8212; Удивительное во всех смыслах «достижение». Вашингтон запретил поставлять в Россию буквально все, в их «стоп-листах» больше тысячи позиций. Больше того, они давят на союзников, чтобы те полностью свернули экспорт в Россию. Наше правительство также определило список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. Могу перечислить, что там: лом и отходы некоторых металлов – сами металлы вывозить, очевидно, можно, а также продукция деревопереработки – щепки, стружка, опилки, фанера. Все! То ли у наших чиновников «опилки» в головах, то ли это сознательный саботаж, – считает парламентарий.</p>
<p>Лидер социалистов напомнил, что, по оценке министерства энергетики США, зависимость Соединённых Штатов от российского урана является уязвимым местом национальной и экономической безопасности страны.</p>
<p>&#8212; Вместо того чтобы в тот самый момент, когда Вашингтон вооружает и натравливает на нас Украину использовать эту уязвимость, поставки из России поддерживают американскую экономику. Но это еще не все – американская компания Westinghouse Electric изготавливает из отечественного обогащенного урана топливные таблетки для ядерных реакторов по всему миру. Сейчас Westinghouse – практически единственный поставщик украинских АЭС. Наш уран обеспечивает работу энергокомплекса Украины, а значит, и боеспособность бандеровского воинства. Об этом вряд ли думают те, кто потирает руки от роста экспортной выручки. Только потери от подобной «внешнеэкономической деятельности» – материальные и нематериальные – куда ощутимее!» – резюмировал Миронов.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kaliningradfirst.ru/336013/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Семена люцерны из Нидерландов оказались заражены</title>
		<link>https://kaliningradfirst.ru/335596</link>
					<comments>https://kaliningradfirst.ru/335596#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Луньков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 12:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Калининградская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[ВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[Россельхознадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaliningradfirst.ru/?p=335596</guid>

					<description><![CDATA[В Калининградской области в складе временного хранения «Инмар» 10 августа проведен карантинный фитосанитарный контроль 12 тонн семян люцерны для посева. Семенной материал поступил на территорию Калининградской области из Нидерландов с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность. Однако в результате досмотра в партии семян люцерны в количестве 1,95 тонны выявлен опасный карантинный объект – паслён трехцветковый (Solanum…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">Калининградской области</a> в складе временного хранения «Инмар» 10 августа проведен карантинный фитосанитарный контроль 12 тонн семян люцерны для посева.</p>
<p><a href="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/image-77.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="404" height="311" title="Фото: https://herbseic.com/wp-content/uploads/2018/02/Alfalfa-seed.jpg" align="right" style="float: right; display: inline; background-image: none;" alt="image" src="https://kaliningradfirst.ru/wp-content/uploads/2023/08/image_thumb-77.png" border="0"></a>Семенной материал поступил на территорию Калининградской области из Нидерландов с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность.</p>
<p>Однако в результате досмотра в партии семян люцерны в количестве 1,95 тонны выявлен опасный карантинный объект – паслён трехцветковый (Solanum Trifolium Nutt). Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой, <a href="https://kaliningradfirst.ru/299610">прокомментировали</a>&nbsp;<a href="https://prokremlinnews.ru/465/" target="_blank" rel="noopener">в Калининграде</a> сегодня, 15 августа 2023 года, собкору <a href="http://kgzt.ru/">Мой Калининград</a> в <a href="https://kaliningradfirst.ru/?s=Россельхознадзора">управлении Россельхознадзора</a> по Калининградской области.</p>
<p>Паслён трехцветковый – это однолетнее травянистое растение, засоряет поля, сады, огороды, луга и необрабатываемые земли. Ядовит, попадание растений в корм может привести к отравлению животных.</p>
<p>Согласно правилам ввоза семенного материала на территорию Российской Федерации запрещается ввоз семенного материала, зараженного карантинными вредными организмами, включенными в Перечень карантинных объектов. Партии ввозимого семенного материала, в которых выявлены карантинные вредные организмы, подлежат обеззараживанию, а в случае невозможности его проведения — возврату или уничтожению. Выпуск семян люцерны (1,95 тонны) запрещен.</p>
]]></content:encoded>
					
