Население Калининградской области увеличились на 514 человек за счет мигрантов

В Калининградскую область в январе 2017 года прибыл 2561 человек, а убыло – 2047 человек. Таким образом миграционный прирост составил 514 человек.
В январе 2016 прирост был несколько меньшим – 311 человек.
Весь миграционный прирост в первом месяце 2017 года сложился за счет внешней миграции: из других регионов жителей остался в Калининградской области 231 человек, а из стран СНГ – 265. Еще 18 человек – жители зарубежья, в том числе 15 – из Германии. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
| Миграционное движение населения | |||||
| человек | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Внешняя для области миграция | |||||
| Число прибывших | 18394 | 21155 | 20073 | 22341 | 24642 |
| Число выбывших | 9692 | 12179 | 13632 | 14403 | 14716 |
| Миграционный прирост | 8702 | 8976 | 6441 | 7938 | 9926 |
| в том числе: | |||||
| с другими регионами России | |||||
| Число прибывших | 12260 | 13383 | 13312 | 14106 | 15298 |
| Число выбывших | 8318 | 9881 | 10483 | 11642 | 11628 |
| Миграционный прирост | 3942 | 3502 | 2829 | 2464 | 3670 |
| со странами СНГ | |||||
| Число прибывших | 5625 | 7209 | 6257 | 7654 | 8644 |
| Число выбывших | 1084 | 1988 | 2611 | 2244 | 2680 |
| Миграционный прирост | 4541 | 5221 | 3646 | 5410 | 5964 |
| со странами дальнего зарубежья | |||||
| Число прибывших | 509 | 563 | 504 | 581 | 700 |
| Число выбывших | 290 | 310 | 538 | 517 | 408 |
| Миграционный прирост | 219 | 253 | -34 | 64 | 292 |
| Внутриобластная миграция | |||||
| Число прибывших | 12934 | 14720 | 15155 | 16842 | 17377 |
| Число выбывших | 12934 | 14720 | 15155 | 16842 | 17377 |
| Миграционный прирост | — | — | — | — | — |
Будьте в курсе событий
Главные новости Калининграда в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Добавить комментарий