В Калининграде в декабре 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги к предыдущему месяцу составил 100,3%, в том числе на продовольственные товары — 100,6%, непродовольственные товары — 99,97%, услуги — 100,2%.
Больше всего относительно декабря 2016 года подорожали услуги — на 6,2%. Продовольственные товары прибавили в цене 2,1%, непродовольственные — 1,5%. Алкоголь — 2,1%. Товары стали стоить дороже на 1,8%.
В то же время стоимость условного набора продуктов питания в расчета на человека составила 4308 рублей и 20 копеек. Это на 0,9% выше, чем месяцем ранее, но на 6,9% выше данных за декабрь 2016 года, отмечает Калининградстат.
Средние потребительские цены на продукты питания, входящие в стоимость условного (минимального) набора, по Калининградской области за 2017 год
Наименование товара (услуги) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 355,73 | 356,54 | 357,70 | 358,04 | 360,32 | 362,28 | 361,78 | 361,64 | 363,50 | 362,51 | 355,28 | 354,89 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 216,06 | 216,72 | 214,74 | 215,35 | 216,38 | 217,14 | 217,42 | 218,70 | 218,04 | 216,31 | 212,70 | 210,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 151,96 | 152,57 | 150,26 | 148,37 | 149,34 | 150,67 | 152,06 | 152,55 | 152,48 | 147,26 | 144,13 | 143,00 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 380,65 | 381,37 | 380,16 | 378,20 | 379,07 | 379,07 | 380,25 | 378,84 | 379,50 | 375,21 | 364,87 | 363,82 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 163,43 | 162,26 | 160,01 | 160,82 | 158,55 | 163,69 | 161,78 | 165,31 | 166,13 | 167,00 | 164,44 | 167,66 |
Сельдь соленая, кг | 196,14 | 195,18 | 191,46 | 192,84 | 192,55 | 192,89 | 192,25 | 192,18 | 191,57 | 191,67 | 191,38 | 187,95 |
Масло сливочное, кг | 538,67 | 546,70 | 545,30 | 545,88 | 546,11 | 544,50 | 541,10 | 542,84 | 542,03 | 535,55 | 541,78 | 546,30 |
Масло подсолнечное, кг | 110,29 | 109,19 | 106,03 | 104,14 | 105,88 | 103,76 | 104,95 | 106,52 | 107,06 | 105,60 | 106,03 | 103,51 |
Маргарин, кг | 195,00 | 192,70 | 190,41 | 194,21 | 194,17 | 194,92 | 196,60 | 196,60 | 203,46 | 204,38 | 202,16 | 202,07 |
Сметана, кг | 154,33 | 155,44 | 155,80 | 154,59 | 155,69 | 156,88 | 156,51 | 157,53 | 157,99 | 152,52 | 158,71 | 156,73 |
Творог нежирный, кг | 263,44 | 264,08 | 265,75 | 265,87 | 266,48 | 266,63 | 263,16 | 266,24 | 266,19 | 261,18 | 265,37 | 265,98 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 54,67 | 56,00 | 56,07 | 55,55 | 55,73 | 55,61 | 55,79 | 55,93 | 55,96 | 54,94 | 55,78 | 57,14 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 430,58 | 433,76 | 436,04 | 432,71 | 432,14 | 432,83 | 427,07 | 422,59 | 425,39 | 432,12 | 434,93 | 440,58 |
Яйца куриные, 10 шт. | 60,22 | 52,03 | 50,46 | 51,21 | 45,15 | 39,98 | 37,08 | 37,94 | 40,47 | 48,92 | 51,30 | 55,28 |
Сахар-песок, кг | 52,83 | 50,07 | 49,83 | 48,16 | 47,00 | 45,81 | 44,06 | 43,23 | 40,40 | 40,15 | 38,31 | 37,91 |
Печенье, кг | 194,53 | 192,60 | 191,40 | 188,18 | 191,01 | 191,75 | 192,88 | 192,79 | 194,28 | 196,62 | 193,78 | 198,38 |
Карамель, кг | 217,80 | 220,31 | 221,98 | 217,37 | 221,48 | 228,83 | 233,16 | 232,48 | 235,22 | 232,27 | 227,91 | 232,14 |
Чай черный байховый, кг | 960,11 | 957,48 | 954,34 | 937,49 | 941,11 | 924,60 | 921,13 | 925,27 | 920,82 | 910,54 | 935,03 | 933,62 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,52 | 15,52 | 15,19 | 15,14 | 15,05 | 15,30 | 15,91 | 16,08 | 16,07 | 16,07 | 15,66 | 15,76 |
Перец черный (горошек), кг | 2284,36 | 2287,70 | 2308,82 | 2326,61 | 2323,51 | 2341,73 | 2379,62 | 2 399,06 | 2439,47 | 2448,39 | 2448,39 | 2452,40 |
Мука пшеничная, кг | 42,36 | 41,03 | 40,77 | 40,93 | 40,86 | 39,57 | 38,75 | 38,95 | 41,35 | 40,90 | 40,82 | 41,41 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55,58 | 55,97 | 57,02 | 58,19 | 58,47 | 58,83 | 59,05 | 59,01 | 60,05 | 60,17 | 59,15 | 60,52 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 70,46 | 71,14 | 71,95 | 71,78 | 71,05 | 70,90 | 70,96 | 70,53 | 72,08 | 72,12 | 72,60 | 71,83 |
Рис шлифованный, кг | 72,98 | 72,28 | 71,85 | 71,80 | 70,21 | 69,73 | 69,27 | 69,07 | 69,01 | 68,21 | 68,04 | 67,58 |
Пшено, кг | 40,51 | 38,98 | 37,80 | 37,44 | 36,87 | 36,90 | 36,71 | 35,95 | 35,02 | 34,66 | 35,07 | 35,80 |
Горох и фасоль, кг | 86,16 | 85,09 | 83,93 | 83,90 | 82,91 | 81,90 | 80,34 | 82,35 | 82,41 | 82,27 | 81,09 | 80,60 |
Вермишель, кг | 99,89 | 100,13 | 97,77 | 98,10 | 98,05 | 99,09 | 99,77 | 101,00 | 100,49 | 100,59 | 99,46 | 99,08 |
Картофель, кг | 15,52 | 18,34 | 22,09 | 32,79 | 40,57 | 60,64 | 40,82 | 22,42 | 18,73 | 21,28 | 22,91 | 22,92 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 19,84 | 20,37 | 19,96 | 30,46 | 39,82 | 56,71 | 45,22 | 24,53 | 20,20 | 20,00 | 19,58 | 21,60 |
Лук репчатый, кг | 26,65 | 28,75 | 28,72 | 35,91 | 43,38 | 48,44 | 53,03 | 41,87 | 34,91 | 34,12 | 34,26 | 33,07 |
Морковь, кг | 30,96 | 32,47 | 31,28 | 33,34 | 41,69 | 59,84 | 63,31 | 46,36 | 34,63 | 33,31 | 31,73 | 32,91 |
Огурцы свежие, кг | 236,47 | 207,54 | 179,91 | 177,12 | 112,39 | 76,59 | 80,93 | 56,88 | 81,17 | 134,49 | 144,77 | 157,36 |
Яблоки, кг | 63,90 | 64,98 | 66,21 | 69,39 | 81,88 | 90,68 | 100,70 | 97,04 | 91,53 | 85,07 | 83,77 | 84,95 |
Читайте нас в Яндекс.Новости, Telegram или в VK, а также в в Фейсбуке, Твиттере и OK.
Это быстро и удобно. Скорее подписывайтесь и читайте в удобное время!