В Калининграде правительство региона утвердило нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (ГВС) на территории области.
Новые нормативы вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Отметим, в 2008 году постановлением главы администрации Калининграда расчётная величина потребления тепла в целях подогрева воды в размере 0,0675 Гкал \куб м. Теперь при утверждении тарифа на горячую воду для централизованного горячего водоснабжения Службой по тарифам использовалась удельная величина тепловой энергии на подогрев 1 кубометр воды в размере 0,0633 Гкал \куб м.
Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Калининграде является закрытой.
N п/п | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая), конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал на 1 куб. метр в месяц | |
С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения | ||
1 | Открытая система горячего водоснабжения | ||
В том числе: с изолированными стояками с полотенцесушителями | — | 0,0592 | |
с изолированными стояками без полотенцесушителей | — | 0,0542 | |
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | — | 0,0641 | |
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | — | 0,0592 | |
2 | Закрытая система горячего водоснабжения (Калининград) | ||
В том числе: с изолированными стояками с полотенцесушителями | 0,0616 | 0,0592 | |
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 0,0567 | 0,0542 | |
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 0,0665 | 0,0641 | |
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 0,0616 | 0,0592 |
Читайте нас в Яндекс.Новости, Telegram или в VK, а также в в Фейсбуке, Твиттере и OK.
Это быстро и удобно. Скорее подписывайтесь и читайте в удобное время!