В Калининградской области к полудню проголосовал каждый четвёртый избиратель

Наибольшая явка отмечена в Гусевском и Нестеровском районах — 37% и 34% соответственно. К полудню успел проголосовать каждый третий житель Янтарного, Пионерского, Немана, Зеленоградска, Гвардейска и Светлогорска и их районных поселений. Хуже всего дела с явкой обстоят в Калининграде — пока только 20% избирателей пришли к урнам.
| Номер ИК | Наименование ИК | % избирателей, принявших участие в выборах от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени) | |
| Отчетное время | 10.00 | 12.00 | |
| ВСЕГО, в том числе | 8.19% | 24.45% | |
| 1 | Багратионовская | 8.87% | 25.99% |
| 2 | Балтийская | 13.01% | 34.15% |
| 3 | Гвардейская | 11.05% | 29.83% |
| 4 | Гурьевская | 7.70% | 23.50% |
| 5 | Гусевская | 14.60% | 37.08% |
| 6 | Зеленоградская | 11.54% | 32.28% |
| 8 | Калининград, Ленинградская | 6.17% | 20.08% |
| 9 | Калининград, Московская | 7.21% | 20.83% |
| 11 | Калининград, Центральная | 6.10% | 20.26% |
| 12 | Краснознаменская | 9.22% | 26.45% |
| 13 | Неманская | 11.30% | 29.03% |
| 14 | Нестеровская | 14.65% | 34.22% |
| 15 | Озерская | 10.08% | 28.71% |
| 16 | Пионерская | 9.49% | 29.41% |
| 17 | Полесская | 8.06% | 26.85% |
| 18 | Правдинская | 10.54% | 28.80% |
| 19 | Светлогорская | 11.03% | 28.68% |
| 20 | Светловская | 7.58% | 26.09% |
| 21 | Славская | 9.36% | 26.54% |
| 22 | Советская | 7.80% | 27.57% |
| 23 | Черняховская | 7.69% | 25.35% |
| 24 | Ладушкинская | 9.37% | 26.21% |
| 25 | Мамоновская | 8.00% | 25.38% |
| 26 | Янтарнинская | 10.38% | 31.47% |
Будьте в курсе событий
Главные новости Калининграда в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.



Добавить комментарий